
Вентилятор радиальный VR-86-77-2,5-DU400-0,18/1500-1-0-P0
- В наличии
- Код: 00-00649583
107 950 ₸
+7 (708) 155-20-14
Директорвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Исполнение: дымоудаления 400
- Типоразмер: 2.5
- Направление вращения рабочего колеса: вправо
- Угол поворота спирального корпуса: 0°
- Диаметр рабочего колеса по отношению к номинальному: Д=Дн
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У
- Частота вращения (номинальная): 1 500 об/мин
- Мощность потребляемая (номинальная): 0.18 Квт
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | НЕВАТОМ |
| Страна производитель | Россия |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Производительность | 1890 куб. м/час |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Максимальное рабочее давление | 225 Па |
| Минимальное рабочее давление | 80 Па |
| Максимальная запыленность воздуха | 100 мг/куб.м |
| Потребляемая мощность | 0.18 кВт |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты IP | 54 |
| Уровень шума | 67 дБ |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -40 град. |
| Коэффициент полезного действия | 70 % |
| Вес | 22 кг |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип электродвигателя | Асинхронный трёхфазный |
| Сила тока (А) | 0.73 |
| Таймер выключения | Нет |
| Шумоизолированное исполнение | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 458 мм |
| Длина | 517 мм |
| Высота | 502 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Взрывозащищенное исполнение | Нет |
| Пожаробезопасное исполнение | Нет |
| Пылезащищеное исполнение | Да |
| Шахтное исполнение | Нет |
| Диаметр входного патрубка | 250 мм |
| Диаметр крыльчатки | 250 мм |
- Цена: 107 950 ₸


