
Вентилятор радиальный VR-280-46-2,0-DU600-1,1/3000-1-0-P0
- В наличии
- Код: 00-00690654
183 720 ₸
+7 (708) 155-20-14
Директорвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Исполнение: дымоудаления 600
- Типоразмер: 2
- Направление вращения рабочего колеса: вправо
- Диаметр рабочего колеса (номинальный): 200 мм
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У
- Частота вращения (номинальная): 3 000 об/мин
- Мощность потребляемая (номинальная): 1.1 Квт
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | НЕВАТОМ |
| Страна производитель | Россия |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Производительность | 1500 куб. м/час |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Максимальное рабочее давление | 1920 Па |
| Минимальное рабочее давление | 240 Па |
| Максимальная запыленность воздуха | 100 мг/куб.м |
| Потребляемая мощность | 1.1 кВт |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты IP | 54 |
| Уровень шума | 99 дБ |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -45 град. |
| Коэффициент полезного действия | 55 % |
| Вес | 25 кг |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип электродвигателя | Асинхронный трёхфазный |
| Сила тока (А) | 2.6 |
| Таймер выключения | Нет |
| Шумоизолированное исполнение | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 443 мм |
| Длина | 332 мм |
| Высота | 498 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Взрывозащищенное исполнение | Нет |
| Пожаробезопасное исполнение | Нет |
| Пылезащищеное исполнение | Да |
| Шахтное исполнение | Нет |
| Диаметр входного патрубка | 200 мм |
- Цена: 183 720 ₸


